January 18, 2017
In
About
전공선택 인정교과목
전공선택 인정 교과목 (2002~2011 학번 기준)
단과대학 | 전공 | 과목번호 | 과목명 | 비고 |
---|---|---|---|---|
인문대 | 국문 | 101.405 | 한국구비문학론 | |
101.308 | 한국현대소설론(한국고전소설론) | 2008규정 | ||
101.311A | 한국현대소설론 | |||
중문 | 100.106 | 중국의 대중문학 | ||
100.108 | 중국고전문학탐색 | |||
영문 | 100.110 | 영문학서설 | ||
100.112 | 영미영작의 세계 | |||
불문 | 100.115 | 프랑스문학과 예술의 흐름 | ||
104.423A | 프랑스문학과 영상예술 | |||
독문 | 100.162 | 영화로 보는 독일 문화 | ||
105.226 | 게르만어권의 신화와 민담 | |||
노문 | 100.161 | 러시아문학과 영상예술 | ||
100.124 | 러시아 예술과 문화 | |||
서문 | 107.437 | 스페인언어권 영화 예술 특강 | ||
100.126 | 스페인어권 현대문학과 영상 | |||
언어 | 100.130 | 언어와 컴퓨터 | ||
108.417 | 언어와 정보처리 | |||
국사 | 100.135 | 한국사를 이끈 사상가들 | ||
100.134 | 20세기 한국사 | |||
철학사 | 113.345 | 사회철학 | ||
113.465 | 사회철학특강 | |||
113.467 | 실천윤리학 | |||
종교학 | 100.149 | 세계종교 | ||
114.302 | 종교철학 | |||
114.307 | 종교사회학 | |||
고고미술사 | 100.160 | 미술사와 시각문화 | ||
100.159 | 한국의 미술문화 | |||
미학 | 115.309 | 예술사회학 | ||
115.402 | 영상미학 | |||
사회 과학대 | 경제 | 200.106 | 경제원론2 | |
212.205 | 근대경제사 | 2008규정 | ||
212.331 | 정보통신경제학 | |||
212.411 | 기술경제학 | 2008규정 | ||
사회 | 205.218A | 문화와 영상의 사회학 | ||
205.331 | 영상사회학 | 대체 | ||
205.334 | 정보사회와 사이버사회 | |||
205.423 | 과학기술과 사회 | |||
인류 | 206.228 | 영상인류학 | ||
206.334 | 한국문화의 이해 | 대체 | ||
206.424A | 마음의 진화와 문화 | |||
심리 | 207.303 | 지각심리학 및 실험 | ||
207.304 | 인지과정 및 실험 | |||
지리 | 208.311 | 사회지리학 | ||
218.317 | 지리정보시스템 | |||
언론 | 211.208 | 영화론 | 대체 | |
211.208A | 영상/문화분석 | |||
211.319 | 미디어테크놀러지 역사 | |||
외교학 | 202.328A | 정보세계정치론 | ||
202.415 | 국제문화론 | |||
경영대 | 경영 | 251.326 | 경영정보론 | |
251.327 | 소비자행동 | |||
공과대 | 전기 | 420.210A | 자료구조의 기초 | |
420.211 | 프로그래밍방법론 | |||
420.418 | 지식 및 데이터베이스시스템 개론 | |||
컴공 | 4190.204 | 자료구조 | ||
4190.301 | 데이타베이스 | |||
농업생명 과학대 | 식물생산과학 | 500.312 | 농업경영분석 | |
5201.403 | 시장경제와 농업정책 | |||
응용생물화학 | 500.307 | 농업법개론 | ||
5192.250 | 일반미생물학 | |||
농경제사회 | 5201.304 | 자원경제학 | ||
5201.308 | 농업기술경제학 | |||
농업생명과학대 | 500.405 | 컴퓨터프로그래밍개론 | ||
미술대학 | 서양화 | 602.323 | 영상기법1 | |
602.229 | 웹매체기법 | |||
디자인 | 6125.2202 | 애니메이션 | ||
6125.3201 | 정보인터액션디자인 | |||
사범대학 | 교육학과 | 701.308 | 교육공학 | |
701.428 | 인간학습과 발달 | |||
영어교육학 | 707.309A | 미국문학과 미국문화의 이해 | ||
707.420 | 영미문화 | |||
지리교육학 | 713.414A | 지리사상사 | ||
713.315 | 문화역사지리학 | |||
생활과학 대학 | 식품영양 | 352.326 | 생애주기영양 | |
352.424 | 식생활과 문화 | |||
의류 | 353.333 | 패션마케팅 | ||
353.224 | 서양복식문화사 | |||
소비자아동 | 357.204 | 소비자행태론 | ||
357.301 | 소비문화론 | |||
음악대 | 작곡 | 650.4421 | 음향학개론1 | |
650.2241 | 서양음악사1 | |||
650.2242 | 서양음악사2 |
전공선택 인정 교과목 (2012 이후 학번 기준)
단과대학 | 전공 | 과목번호 | 과목명 | 비고 |
---|---|---|---|---|
인문대 | 국문 | 101.317 | 한국어 정보의 전산처리 | |
101.311A | 한국현대소설론 | |||
중문 | 102.317A | 현대중국의 문학과 사회 | ||
102.415A | 중국공연예술 | |||
영문 | 100.334 | 현대영국소설 | ||
100.335 | 현대미국소설 | |||
불문 | 104.406 | 현대프랑스문화분석 | ||
104.423A | 프랑스문학과 영상예술 | |||
서문 | 107.327A | 중남미소설 | ||
107.437 | 스페인어권영화예술특강 | |||
언어 | 108.413A | 컴퓨터 언어학 | ||
108.417 | 언어와 정보처리 | |||
국사 | 109.317 | 한국현대사특강 | ||
109.325 | 한국사와 멀티미디어 | |||
철학사 | 113.365 | 언어철학 | ||
113.463 | 과학철학 | |||
고고미술사 | 116.435 | 현대미술과 시각문화 | ||
미학 | 115.309 | 예술사회학 | ||
115.402 | 영상미학 | |||
사회과학대 | 경제 | 212.317 | 산업조직론 | |
212.331 | 정보통신경제학 | |||
사회 | 205.218A | 문화와 영상의 사회학 | ||
205.431 | 여가와 스포츠의 사회학 | |||
205.423 | 과학기술과 사회 | |||
인류 | 206.230 | 세계화와 문화변동 | ||
206.338 | 문화와 의사소통 | |||
심리 | 200.109 | 심리학: 인간의 이해 | ||
207.304 | 인지과정 및 실험 | |||
207.313 | 언어심리학 및 실험 | |||
지리 | 208.222A | 공간정보분석 | ||
218.317 | 지리정보시스템 | |||
언론 | 200.113A | 커뮤니케이션의 이해 | ||
211.325 | HCI와 커뮤니케이션 | |||
211.208A | 영상/문화분석 | |||
211.327 | 모바일 미디어 | |||
211.420 | 컴퓨터매개커뮤니케이션 | |||
211.319 | 미디어테크놀러지 역사 | |||
외교학 | 216B.328A | 정보세계정치론 | ||
202.415 | 국제문화론 | |||
경영대 | 경영 | 251.326 | 경영정보론 | |
251.327 | 소비자행동 | |||
251.218 | 마케팅사례연구 | |||
공과대 | 전기 | 420.201A | 논리설계 및 실험 | |
420.211 | 프로그래밍방법론 | |||
컴공 | 4190.102A | 컴퓨터프로그래밍 | ||
4190.420 | 컴퓨터 게임 | |||
미술대학 | 서양화 | 602.331 | 사진의 역사와 이론 | |
디자인 | 600.220A | 디자인사 | ||
600.222 | 사진 | |||
6125.2202 | 애니메이션 | |||
611.2006A | 디자인과 문화 | |||
사범대 | 교육학과 | 701.433 | 이러닝과 원격교육론 | |
701.308 | 교육공학 | |||
법과대 | 법학 | 273.431 | 저작권법 | |
273.439 | 과학기술과 법 | |||
음악대 | 작곡 | 650.4421 | 음향학개론1 | |
650.2241 | 서양음악사1 | |||
650.2242 | 서양음악사2 | |||
농생명대 | 농업생명과학 | 500.405 | 컴퓨터프로그래밍개론 | |
자연과학대 | 통계학과 | 326.212 | 전산통계 및 실습 | |
326.413 | 데이터 마이닝 방법 및 실습 | |||
M1399.000100 | 통계계산 |
* 타전공 인정 교과목 중,본인의 주전공에서 개설한 과목 6학점,주전공 외 타전공 학과에서 개설한 과목 3학점범위 내에서 정보문화학 전공선택 과목으로 인정.
(이중인정은 주전공에서 개설한 과목 6학점까지만 가능)
No Comments